<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KNA Indre Ytre Østfold &#187; Motorsport</title>
	<atom:link href="http://www.knaindreytre.no/motorsport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.knaindreytre.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:37:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Petter Solberg blir ford fører i 2012</title>
		<link>http://www.knaindreytre.no/motorsport/petter-solberg-blir-ford-forer-i-2012/</link>
		<comments>http://www.knaindreytre.no/motorsport/petter-solberg-blir-ford-forer-i-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[petter solberg]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[ticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaindreytre.no/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Petter Solberg blir Fords andrefører ved siden av Jari-Matti Latvala i neste års rally-VM. Dermed... <a class="meta-more" href="http://www.knaindreytre.no/motorsport/petter-solberg-blir-ford-forer-i-2012/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaindreytre.no/motorsport/petter-solberg-blir-ford-forer-i-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tre EM-vinnere delte tittelen “Årets Bilsportsutøver”</title>
		<link>http://www.knaindreytre.no/motorsport/tre-em-vinnere-delte-tittelen-%e2%80%9carets-bilsportsutover%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.knaindreytre.no/motorsport/tre-em-vinnere-delte-tittelen-%e2%80%9carets-bilsportsutover%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 07:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[andreas bakkerud]]></category>
		<category><![CDATA[årets bilsportutøver]]></category>
		<category><![CDATA[lars øivind enerberg]]></category>
		<category><![CDATA[norges bilsportforbund]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>
		<category><![CDATA[sverre isachsen]]></category>
		<category><![CDATA[ticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaindreytre.no/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Norges Bilsportforbund har valgt å dele hederstittelen «Årets Bilsportsutøver» mellom de tre Europamestrene i rallycross,... <a class="meta-more" href="http://www.knaindreytre.no/motorsport/tre-em-vinnere-delte-tittelen-%e2%80%9carets-bilsportsutover%e2%80%9d/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaindreytre.no/motorsport/tre-em-vinnere-delte-tittelen-%e2%80%9carets-bilsportsutover%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Øystein Helgheim vant “Bilsporttalentet 2011″</title>
		<link>http://www.knaindreytre.no/motorsport/%c3%b8ystein-helgheim-vant-%e2%80%9cbilsporttalentet-2011%e2%80%b3/</link>
		<comments>http://www.knaindreytre.no/motorsport/%c3%b8ystein-helgheim-vant-%e2%80%9cbilsporttalentet-2011%e2%80%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 07:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[bilsporttalentet 2011]]></category>
		<category><![CDATA[kna nordvest]]></category>
		<category><![CDATA[norges bilsportforbund]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>
		<category><![CDATA[ticker]]></category>
		<category><![CDATA[øystein helgheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaindreytre.no/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Gokart-føreren Øystein Helgheim (15) fra KNA Nordvest stakk av med seieren i konkurransen “Bilsporttalentet 2011″.... <a class="meta-more" href="http://www.knaindreytre.no/motorsport/%c3%b8ystein-helgheim-vant-%e2%80%9cbilsporttalentet-2011%e2%80%b3/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaindreytre.no/motorsport/%c3%b8ystein-helgheim-vant-%e2%80%9cbilsporttalentet-2011%e2%80%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utviklingsstipend til Dennis Olsen</title>
		<link>http://www.knaindreytre.no/motorsport/utviklingsstipend-til-dennis-olsen/</link>
		<comments>http://www.knaindreytre.no/motorsport/utviklingsstipend-til-dennis-olsen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 00:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[dennis olsen]]></category>
		<category><![CDATA[feature]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[kf3]]></category>
		<category><![CDATA[kna varna]]></category>
		<category><![CDATA[norges bilsportforbund]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>
		<category><![CDATA[ticker]]></category>
		<category><![CDATA[utviklingsstipend]]></category>
		<category><![CDATA[viking trophy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaindreytre.no/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Dennis Olsen (15) fra Våler i Østfold og KNA Varna er tildelt Presidentens utviklingsstipend på... <a class="meta-more" href="http://www.knaindreytre.no/motorsport/utviklingsstipend-til-dennis-olsen/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaindreytre.no/motorsport/utviklingsstipend-til-dennis-olsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trøgstad suksess i NEZ Rallycross</title>
		<link>http://www.knaindreytre.no/motorsport/trogstad-suksess-i-nez-rallycross/</link>
		<comments>http://www.knaindreytre.no/motorsport/trogstad-suksess-i-nez-rallycross/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 11:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[nez open]]></category>
		<category><![CDATA[nmk trøgstad]]></category>
		<category><![CDATA[ola frøshaug]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>
		<category><![CDATA[ticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaindreytre.no/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Ola Frøshaug vant NEZ-mesterskapet i rallycross for klasse Open etter at han vant helgens avslutningsrunde... <a class="meta-more" href="http://www.knaindreytre.no/motorsport/trogstad-suksess-i-nez-rallycross/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaindreytre.no/motorsport/trogstad-suksess-i-nez-rallycross/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nye Forskrifter i Formel 1</title>
		<link>http://www.knaindreytre.no/motorsport/nye-forskrifter-i-formel-1/</link>
		<comments>http://www.knaindreytre.no/motorsport/nye-forskrifter-i-formel-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 00:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[engine]]></category>
		<category><![CDATA[formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[formula one]]></category>
		<category><![CDATA[motorstørrelse]]></category>
		<category><![CDATA[racing]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>
		<category><![CDATA[ticker]]></category>
		<category><![CDATA[v6]]></category>
		<category><![CDATA[v8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaindreytre.no/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[FIA, motorsport styrende organ, har bekreftet at Formula One racing vil gå over til nye... <a class="meta-more" href="http://www.knaindreytre.no/motorsport/nye-forskrifter-i-formel-1/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaindreytre.no/motorsport/nye-forskrifter-i-formel-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seier til Møller Bil Motorsport</title>
		<link>http://www.knaindreytre.no/motorsport/seier-til-m%c3%b8ller-bil-motorsport/</link>
		<comments>http://www.knaindreytre.no/motorsport/seier-til-m%c3%b8ller-bil-motorsport/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 20:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[møller]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[ticker]]></category>
		<category><![CDATA[tt]]></category>
		<category><![CDATA[turbomotor]]></category>
		<category><![CDATA[vant]]></category>
		<category><![CDATA[vinnere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knaindreytre.no/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Møller Bil Motorsport ble sett på som utfordrere foran dagens runde i det tyske langdistansemesterskapet... <a class="meta-more" href="http://www.knaindreytre.no/motorsport/seier-til-m%c3%b8ller-bil-motorsport/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.knaindreytre.no/motorsport/seier-til-m%c3%b8ller-bil-motorsport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

